Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Aube (10)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 6 | 72 000 | 39.99 % | 2 | 13 500 | 7.50 % |
|---|
| Completel | 4 | 68 000 | 37.77 % | - | - | - |
|---|
| Free | 90 | 154 300 | 85.70 % | 7 | 5 000 | 2.78 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 29 | 119 550 | 66.40 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 52 | 136 250 | 75.67 % | - | - | - |
|---|
| Total | 294 | 180 050 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total