Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Ardennes (08)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | 7 | 58 450 | 42.62 % |
|---|
| Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Free | 41 | 117 700 | 85.83 % | 2 | 1 350 | 0.98 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 31 | 108 900 | 79.41 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 45 | 120 300 | 87.72 % | - | - | - |
|---|
| Total | 97 | 137 136 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total