Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Nice (06088)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 9 | 192 900 | 96.84 % | 2 | 5 700 | 2.86 % |
|---|
| Completel | 8 | 191 000 | 95.88 % | - | - | - |
|---|
| Free | 12 | 199 200 | 100.00 % | - | - | - |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 11 | 198 600 | 99.70 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 11 | 198 600 | 99.70 % | - | - | - |
|---|
| Total | 12 | 199 200 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total