Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
 
        
            Alpes Maritimes (06)
            
                            
            
                        
            
            
                
                    
                        |  | Dégroupés | Prévus | 
                    
                        | FAI | NRA | Nombre de lignes | Couverture | NRA | Nombre de lignes | Couverture | 
                
                
            | Bouygues | 40 | 575 500 | 83.07 % | 18 | 54 300 | 7.84 % | 
|---|
| Completel | 23 | 481 000 | 69.43 % | - | - | - | 
|---|
| Free | 99 | 668 050 | 96.43 % | 3 | 2 900 | 0.42 % | 
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - | 
|---|
| SFR | 79 | 655 850 | 94.67 % | - | - | - | 
|---|
| Orange TV | 91 | 664 300 | 95.89 % | - | - | - | 
|---|
| Total | 175 | 692 800 | 100.00 % |  |  |  | 
|---|
                        
                    
                
	
		
						| Date | NRA | Nom | Nb. lignes | Bouy | Cpltl | Free | OVH | SFR | TV O | 
	
	
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total