Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Manosque (04112)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Free | 1 | 13 000 | 91.23 % | 1 | 1 250 | 8.77 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 1 | 13 000 | 91.23 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 2 | 14 250 | 100.00 % | - | - | - |
|---|
| Total | 2 | 14 250 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
| MAN04 | Manosque | 13000 | | | | | | |
Taille moyenne des NRA : 13 000 lignes
Taille du NRA médian : 13 000 lignes
13 000 lignes au total