Les données de ce site ne doivent pas être considérées comme étant à jour pour cause de sources automatisées s'étant taries. Seules les déclarations de DSLAM Bouygues et Free sont à peu près fiables.
Alpes de Haute Provence (04)
|
Dégroupés |
Prévus |
| FAI |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
NRA |
Nombre de lignes |
Couverture |
| Bouygues | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Completel | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| Free | 48 | 79 200 | 75.64 % | 4 | 2 650 | 2.53 % |
|---|
| OVH | 0 | 0 | 0.00 % | - | - | - |
|---|
| SFR | 20 | 60 100 | 57.40 % | - | - | - |
|---|
| Orange TV | 47 | 80 050 | 76.46 % | - | - | - |
|---|
| Total | 155 | 104 700 | 100.00 % | | | |
| Date | NRA |
Nom |
Nb. lignes |
Bouy |
Cpltl |
Free |
OVH |
SFR |
TV O |
Taille du NRA médian : 0 lignes
0 lignes au total